| Date | Customer Service Charge | Rate |
|---|---|---|
| 1/1/2012 | $11.05/month (no energy) | 6.0684 cents/kWh |
| 1/1/2011 | $10.50/month (no energy) | 6.0649 cents/kWh |
| 1/1/2010 | $9.20/month (no energy) | 6.05 cents/kWh |
| 5/31/2009 - Rate credit ends | $8.80/month (no energy) | 5.78 cents/kWh |
| 11/01/2008 - Temporary rate credit | $8.80/month (no energy) | 5.78 cents/kWh - .55 cent credit |
| 6/01/2008 - Temporary rate credit | $8.80/month (no energy) | 5.78 cents/kWh - .4 cent credit |
| 1/01/2008 | $8.80/month (no energy) | 5.78 cents/kWh |
| 1/01/2007 | $8.80/month (no energy) | 6.02 cents/kWh |
| 09/01/2006 | $9.15/month (no energy) | 6.28 cents/kWh |
| 11/01/2005 | $9.55/month (no energy) | 6.54 cents/kWh |
| 04/01/2004 | $10.05/month (no energy) | 6.87 cents/kWh |
| 07/01/2003 | $10.65/month (no energy) | 7.27 cents/kWh |
| 01/01/2003 | $10.05/month (no energy) | 6.86 cents/kWh |
| 10/01/2001 | $9.00/month (no energy) | 6.12 cents/kWh |
| 10/01/1996 | $6.90/month (no energy) | 4.3994 cents/kWh |
| 10/01/1993 | $6.50/month (no energy) | 4.65 cents/kWh |
| 10/01/1991 | $8.00/month (no energy) | 3.87 cents/kWh |
| 03/01/1989 | $8.00/month (no energy) | 3.78 cents/kWh |
| 10/01/1987 | $7.50/month (no energy) | 3.49 cents/kWh |
| 01/01/1987 | $7.50/month (no energy) | 3.22 cents/kWh |
| 07/01/1985 | $7.50/month (no energy) |
5/1 to 10/31 2.68 cents/kWh 11/1 to 4/30 3.10 cents/kWh |
| 01/01/1983 | $7.50/month (no energy) | 5/1 to 10/31 2.56 cents/kWh |
| 03/01/1982 | $7.50/month (no energy) | 2.24 cents/kWh |
| 02/01/1981 | $5.00/month (no energy) | 1.59 cents/kWh |
| 01/01/1980 | $5.00/month (no energy) | 1.36 cents/kWh |
| 02/01/1979 | $3.50/month (no energy) | 1.21 cents/kWh – no limit |
| 03/01/1978 | $3.50/month (no energy) | 1.1 cents/kWh – no limit |
| 01/01/1977 | $3.00/month (no energy) | 1 cents/kWh – no limit |
| 02/01/1975 | $3.00/month (no energy) | .09 cents/kWh – no limit |
| 03/01/1963 | Min. $1.00/month (includes energy) |
First 50 kWh used per month @ 3.5 cents/kWh Next 50 kWh used per month @ 2 cents/kWh Next 200 kWh used per month @ 1 cents/kWh Next 500 kWh used per month @ .6 cents/kWh Over 800 kWh used per month @ .8 cents/kWh |
| 03/07/1955 |
Min. $.85/urban $.95/rural (includes energy) |
First 50 kWh used per month @ 3.5 cents/kWh Next 50 kWh used per month @ 2 cents/kWh Next 200 kWh used per month @ 1 cents/kWh Next 500 kWh used per month @ .6 cents/kWh All over @ .85 cents/kWh |
| 01/01/1951 |
Min. $.85/urban $.95/rural (includes energy) |
First 50 kWh used per month @ 4 cents/kWh Next 50 kWh used per month @ 2.5 cents/kWh Next 200 kWh used per month @ 1 cents/kWh All over 300 kWh used per month @ .75 cents/kWh |
| 01/01/1947 |
Min. $.85/urban $.95/rural (includes energy) |
First 50 kWh used per month @ 3 cents/kWh Next 50 kWh used per month @ 2 cents/kWh Next 200 kWh used per month @ 1 cents/kWh |